一、系统简介 |
1.1、功能特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.2、系统要求 | |||||||||
|
1.3、系统主界面 | |||||||
|
二、功能介绍 |
|
2.1、消费 | |||
|
|
2.2、特权 | |||
|
|
2.3、快速查询 | |||
|
|
2.4、提醒 | |||
|
|
|
2.5、管理 | |||
|
|
|
|
2.6、查询 | |||
|
|
2.7、生日关怀 | |||
|
|
2.8、服务项目及商品 | |||
|
|
2.9、特价配置 | |||
|
|
2.10、优惠活动 | |||
|
|
2.11、库存查询 | |||
|
|
2.12、产品入库 | |||
|
|
2.13、产品出库 | |||
|
|
|
2.14、消费统计 | |||
|
|
2.15、出入库统计 | |||
|
|
2.16、员工营业统计 | |||
|
|
2.17、综合统计 | |||
|
|
2.18、操作员管理 | |||
|
2.19、雇员管理 | |||
|
|
2.20、角色管理 | |||
|
|
2.21、店铺设置 | |||
|
|
2.22、其它设置 | |||
|
|
2.23、E+平台接入配置 | ||
|
2.24、自定义付款方式 | ||
|
四、技术支持 |
技术支持热线:
周一至周五:9:00-18:00
传真:
电子邮件:
|
必威亚洲网络技术有限公司版权使用
Copyright (C) 版权所有 必威亚洲网络技术有限公司 |